1920071 | 2023-04-01 17:54:40 | 0.01015837 OTI | sfhHRpyD3Z5wT9dutFXppK5LGWhX4xCJp2 | 579 | 2 |
1920070 | 2023-04-01 17:54:36 | 0.01009804 OTI | sZeePp7vY4aQKA3E51jvnSqsTDhADSG4mW | 579 | 2 |
1920069 | 2023-04-01 17:54:24 | 0.00000000 OTI | sQ7NunurtR3oeRTpfQaDvxercunaybvo2R | 579 | 2 |
1920068 | 2023-04-01 17:53:36 | 0.00000000 OTI | seW8J5qWu9wic6QyVbnnRKK2knRcroeaj1 | 579 | 2 |
1920067 | 2023-04-01 17:53:28 | 0.01298776 OTI | sJYu2gMRno9G1Q6H29RsQryDah7jeFTDV8 | 579 | 2 |
1920066 | 2023-04-01 17:53:12 | 0.00812159 OTI | sR82fAsPGioZo8Z1BzdBCaez3YkeTuAT5g | 579 | 2 |
1920065 | 2023-04-01 17:53:08 | 0.00000000 OTI | sakRuAzGv89PSb4ni2LQjZ3JQ1ZqhikNYy | 579 | 2 |
1920064 | 2023-04-01 17:52:20 | 0.17479295 OTI | sLSpJMC3dbHbjUqDqt4he8ZW4Uh5bUmetg | 579 | 2 |
1920063 | 2023-04-01 17:52:08 | 0.00913443 OTI | sLh88KYVR1DaQucgWCRMsRwkKDinA5NcVc | 579 | 2 |
1920062 | 2023-04-01 17:51:12 | 0.01298885 OTI | sJYu2gMRno9G1Q6H29RsQryDah7jeFTDV8 | 579 | 2 |
1920061 | 2023-04-01 17:49:56 | 0.00702760 OTI | sL8SPRM8mEN1Zrga8A32Br2r53CYF8YbEx | 579 | 2 |
1920060 | 2023-04-01 17:48:48 | 0.01298344 OTI | sfhHRpyD3Z5wT9dutFXppK5LGWhX4xCJp2 | 579 | 2 |
1920059 | 2023-04-01 17:48:36 | 0.00919440 OTI | sZeePp7vY4aQKA3E51jvnSqsTDhADSG4mW | 579 | 2 |
1920058 | 2023-04-01 17:48:32 | 0.01185006 OTI | sfmXhdiubRhy3cyPSdr3Az7zux67svAq7m | 579 | 2 |
1920057 | 2023-04-01 17:48:12 | 0.21730447 OTI | sg48KjU2CNGLZ6n26NLamGyGkhnmcQz1aL | 579 | 2 |
1920056 | 2023-04-01 17:47:40 | 0.01059417 OTI | sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC | 579 | 2 |
1920055 | 2023-04-01 17:44:32 | 0.00844649 OTI | sQ7CwsajgBvu8X9XvAG6jxxzvyrGV3AER8 | 579 | 2 |
1920054 | 2023-04-01 17:44:16 | 0.01173110 OTI | sR82fAsPGioZo8Z1BzdBCaez3YkeTuAT5g | 579 | 2 |
1920053 | 2023-04-01 17:43:20 | 0.00000000 OTI | sR82fAsPGioZo8Z1BzdBCaez3YkeTuAT5g | 579 | 2 |
1920052 | 2023-04-01 17:43:16 | 0.00758410 OTI | sfhHRpyD3Z5wT9dutFXppK5LGWhX4xCJp2 | 579 | 2 |
1920051 | 2023-04-01 17:42:48 | 0.21728959 OTI | sQ7NunurtR3oeRTpfQaDvxercunaybvo2R | 579 | 2 |
1920050 | 2023-04-01 17:42:44 | 0.00000000 OTI | seW8J5qWu9wic6QyVbnnRKK2knRcroeaj1 | 579 | 2 |
1920049 | 2023-04-01 17:41:48 | 0.00000000 OTI | sJofQJ6wFco4avv8fN5A3tF24CnxxhXghA | 579 | 2 |
1920048 | 2023-04-01 17:40:40 | 0.00709060 OTI | sQRtw7J8VmbDuvoasa8YteQ7qzMTtKdw2Z | 579 | 2 |
1920047 | 2023-04-01 17:40:20 | 0.00703645 OTI | sJYu2gMRno9G1Q6H29RsQryDah7jeFTDV8 | 579 | 2 |
1920046 | 2023-04-01 17:39:56 | 0.01298927 OTI | sfmXhdiubRhy3cyPSdr3Az7zux67svAq7m | 579 | 2 |
1920045 | 2023-04-01 17:39:28 | 0.01104589 OTI | sLh88KYVR1DaQucgWCRMsRwkKDinA5NcVc | 579 | 2 |
1920044 | 2023-04-01 17:39:12 | 0.00000000 OTI | sKiC6yhDJBu41tqp9ZeYFi32znnEB3QtKx | 579 | 2 |
1920043 | 2023-04-01 17:38:20 | 0.00000000 OTI | sdPqGKyB54obXPKK1Hk9FHiy4xDBZLwk7T | 579 | 2 |
1920042 | 2023-04-01 17:37:56 | 0.01126728 OTI | sfhHRpyD3Z5wT9dutFXppK5LGWhX4xCJp2 | 579 | 2 |
1920041 | 2023-04-01 17:37:36 | 0.21293053 OTI | sT5WrDgJJ64wur63pXfdFPCJ9QMixbtF9d | 579 | 2 |
1920040 | 2023-04-01 17:35:52 | 0.00757744 OTI | sJYu2gMRno9G1Q6H29RsQryDah7jeFTDV8 | 579 | 2 |
1920039 | 2023-04-01 17:35:48 | 0.00000000 OTI | sanEhPtqjQiKqtPXti2me8M1ck9sZSnikP | 579 | 2 |
1920038 | 2023-04-01 17:35:44 | 0.00000000 OTI | seW8J5qWu9wic6QyVbnnRKK2knRcroeaj1 | 579 | 2 |
1920037 | 2023-04-01 17:35:12 | 0.01109659 OTI | sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC | 579 | 2 |
1920036 | 2023-04-01 17:34:12 | 0.01319928 OTI | sQRtw7J8VmbDuvoasa8YteQ7qzMTtKdw2Z | 579 | 2 |
1920035 | 2023-04-01 17:34:08 | 0.00000000 OTI | sX39LKMVQbgNW9GY8Y6Zxo5YhoG895ToMk | 579 | 2 |
1920034 | 2023-04-01 17:33:20 | 0.00000000 OTI | sX39LKMVQbgNW9GY8Y6Zxo5YhoG895ToMk | 579 | 2 |
1920033 | 2023-04-01 17:33:04 | 0.00000000 OTI | sNK9PQPGSWryXW4pGN3AQtSdqJy9TXNiGo | 579 | 2 |
1920032 | 2023-04-01 17:33:00 | 0.00000000 OTI | sNK9PQPGSWryXW4pGN3AQtSdqJy9TXNiGo | 579 | 2 |
1920031 | 2023-04-01 17:32:48 | 0.21728235 OTI | seW8J5qWu9wic6QyVbnnRKK2knRcroeaj1 | 579 | 2 |
1920030 | 2023-04-01 17:32:40 | 0.00000000 OTI | sbLtkDYRThVQ8g9thnzP9YyfDtaoWRs21c | 579 | 2 |
1920029 | 2023-04-01 17:31:52 | 0.01298400 OTI | sZeePp7vY4aQKA3E51jvnSqsTDhADSG4mW | 579 | 2 |
1920028 | 2023-04-01 17:31:36 | 0.01285073 OTI | sJYu2gMRno9G1Q6H29RsQryDah7jeFTDV8 | 579 | 2 |
1920027 | 2023-04-01 17:31:20 | 0.00000000 OTI | seW8J5qWu9wic6QyVbnnRKK2knRcroeaj1 | 579 | 2 |
1920026 | 2023-04-01 17:31:08 | 0.01298510 OTI | sQRtw7J8VmbDuvoasa8YteQ7qzMTtKdw2Z | 579 | 2 |
1920025 | 2023-04-01 17:31:04 | 0.22859245 OTI | sX39LKMVQbgNW9GY8Y6Zxo5YhoG895ToMk | 579 | 2 |
1920024 | 2023-04-01 17:31:00 | 0.01190080 OTI | sZeePp7vY4aQKA3E51jvnSqsTDhADSG4mW | 579 | 2 |
1920023 | 2023-04-01 17:30:56 | 0.01015283 OTI | sfhHRpyD3Z5wT9dutFXppK5LGWhX4xCJp2 | 579 | 2 |
1920022 | 2023-04-01 17:29:48 | 0.00000000 OTI | sJofQJ6wFco4avv8fN5A3tF24CnxxhXghA | 579 | 2 |
1920021 | 2023-04-01 17:29:36 | 0.01311643 OTI | sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC | 579 | 2 |
1920020 | 2023-04-01 17:29:12 | 0.01054559 OTI | sQ7CwsajgBvu8X9XvAG6jxxzvyrGV3AER8 | 579 | 2 |
1920019 | 2023-04-01 17:28:00 | 0.21235743 OTI | sWNxEoGH4SejimUkfuxjHgaFErFhcup4De | 579 | 2 |
1920018 | 2023-04-01 17:25:04 | 0.00702404 OTI | sL8SPRM8mEN1Zrga8A32Br2r53CYF8YbEx | 579 | 2 |
1920017 | 2023-04-01 17:25:00 | 0.00000000 OTI | sNK9PQPGSWryXW4pGN3AQtSdqJy9TXNiGo | 579 | 2 |
1920016 | 2023-04-01 17:24:24 | 0.30004867 OTI | seW8J5qWu9wic6QyVbnnRKK2knRcroeaj1 | 579 | 2 |
1920015 | 2023-04-01 17:23:48 | 0.01352574 OTI | sJYu2gMRno9G1Q6H29RsQryDah7jeFTDV8 | 579 | 2 |
1920014 | 2023-04-01 17:23:16 | 0.26053045 OTI | sKiC6yhDJBu41tqp9ZeYFi32znnEB3QtKx | 579 | 2 |
1920013 | 2023-04-01 17:22:52 | 0.01109492 OTI | sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC | 579 | 2 |
1920012 | 2023-04-01 17:22:44 | 0.00000000 OTI | sfmXhdiubRhy3cyPSdr3Az7zux67svAq7m | 579 | 2 |
1920011 | 2023-04-01 17:22:16 | 0.00773734 OTI | sQRtw7J8VmbDuvoasa8YteQ7qzMTtKdw2Z | 579 | 2 |
1920010 | 2023-04-01 17:22:04 | 0.00702487 OTI | sL8SPRM8mEN1Zrga8A32Br2r53CYF8YbEx | 579 | 2 |
1920009 | 2023-04-01 17:21:52 | 0.00000000 OTI | sQRtw7J8VmbDuvoasa8YteQ7qzMTtKdw2Z | 579 | 2 |
1920008 | 2023-04-01 17:21:00 | 0.24308046 OTI | sKiC6yhDJBu41tqp9ZeYFi32znnEB3QtKx | 579 | 2 |
1920007 | 2023-04-01 17:19:00 | 0.00862898 OTI | sL8SPRM8mEN1Zrga8A32Br2r53CYF8YbEx | 579 | 2 |
1920006 | 2023-04-01 17:18:48 | 0.00744977 OTI | sJYu2gMRno9G1Q6H29RsQryDah7jeFTDV8 | 579 | 2 |
1920005 | 2023-04-01 17:18:12 | 0.01109294 OTI | sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC | 579 | 2 |
1920004 | 2023-04-01 17:17:32 | 0.00000000 OTI | sNK9PQPGSWryXW4pGN3AQtSdqJy9TXNiGo | 579 | 2 |
1920003 | 2023-04-01 17:17:16 | 0.00000000 OTI | sX39LKMVQbgNW9GY8Y6Zxo5YhoG895ToMk | 579 | 2 |
1920002 | 2023-04-01 17:16:48 | 0.00825422 OTI | sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC | 579 | 2 |
1920001 | 2023-04-01 17:16:44 | 0.31637929 OTI | sbLtkDYRThVQ8g9thnzP9YyfDtaoWRs21c | 579 | 2 |
1920000 | 2023-04-01 17:16:12 | 0.00000000 OTI | sg48KjU2CNGLZ6n26NLamGyGkhnmcQz1aL | 579 | 2 |
1919999 | 2023-04-01 17:15:56 | 0.22818942 OTI | sQ7NunurtR3oeRTpfQaDvxercunaybvo2R | 579 | 2 |
1919998 | 2023-04-01 17:15:44 | 0.00000000 OTI | sg48KjU2CNGLZ6n26NLamGyGkhnmcQz1aL | 579 | 2 |
1919997 | 2023-04-01 17:15:40 | 0.00000000 OTI | sQ7NunurtR3oeRTpfQaDvxercunaybvo2R | 579 | 2 |
1919996 | 2023-04-01 17:13:28 | 0.01005208 OTI | sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC | 579 | 2 |
1919995 | 2023-04-01 17:13:08 | 0.01094456 OTI | sQRtw7J8VmbDuvoasa8YteQ7qzMTtKdw2Z | 579 | 2 |
1919994 | 2023-04-01 17:13:00 | 0.17354644 OTI | sdPqGKyB54obXPKK1Hk9FHiy4xDBZLwk7T | 579 | 2 |
1919993 | 2023-04-01 17:12:20 | 0.26564652 OTI | sdPqGKyB54obXPKK1Hk9FHiy4xDBZLwk7T | 579 | 2 |
1919992 | 2023-04-01 17:11:12 | 0.00987869 OTI | sLh88KYVR1DaQucgWCRMsRwkKDinA5NcVc | 579 | 2 |
1919991 | 2023-04-01 17:10:48 | 0.00730385 OTI | sfhHRpyD3Z5wT9dutFXppK5LGWhX4xCJp2 | 579 | 2 |
1919990 | 2023-04-01 17:10:04 | 0.33929797 OTI | sakRuAzGv89PSb4ni2LQjZ3JQ1ZqhikNYy | 579 | 2 |
1919989 | 2023-04-01 17:09:20 | 0.01299562 OTI | sfhHRpyD3Z5wT9dutFXppK5LGWhX4xCJp2 | 579 | 2 |
1919988 | 2023-04-01 17:08:56 | 0.00000000 OTI | sbLtkDYRThVQ8g9thnzP9YyfDtaoWRs21c | 579 | 2 |
1919987 | 2023-04-01 17:08:44 | 0.00000000 OTI | sNK9PQPGSWryXW4pGN3AQtSdqJy9TXNiGo | 579 | 2 |
1919986 | 2023-04-01 17:08:32 | 0.01133696 OTI | sQRtw7J8VmbDuvoasa8YteQ7qzMTtKdw2Z | 579 | 2 |
1919985 | 2023-04-01 17:08:24 | 0.00000000 OTI | sX39LKMVQbgNW9GY8Y6Zxo5YhoG895ToMk | 579 | 2 |
1919984 | 2023-04-01 17:08:20 | 0.00000000 OTI | sQ7CwsajgBvu8X9XvAG6jxxzvyrGV3AER8 | 579 | 2 |
1919983 | 2023-04-01 17:07:56 | 0.00000000 OTI | sdPqGKyB54obXPKK1Hk9FHiy4xDBZLwk7T | 579 | 2 |
1919982 | 2023-04-01 17:07:40 | 0.00000000 OTI | sakRuAzGv89PSb4ni2LQjZ3JQ1ZqhikNYy | 579 | 2 |
1919981 | 2023-04-01 17:06:36 | 0.00000000 OTI | sNK9PQPGSWryXW4pGN3AQtSdqJy9TXNiGo | 579 | 2 |
1919980 | 2023-04-01 17:06:32 | 0.00988206 OTI | sLh88KYVR1DaQucgWCRMsRwkKDinA5NcVc | 579 | 2 |
1919979 | 2023-04-01 17:06:28 | 0.00000000 OTI | sfmXhdiubRhy3cyPSdr3Az7zux67svAq7m | 579 | 2 |
1919978 | 2023-04-01 17:05:56 | 0.00000000 OTI | sJYu2gMRno9G1Q6H29RsQryDah7jeFTDV8 | 579 | 2 |
1919977 | 2023-04-01 17:05:04 | 0.00000000 OTI | sNK9PQPGSWryXW4pGN3AQtSdqJy9TXNiGo | 579 | 2 |
1919976 | 2023-04-01 17:04:20 | 0.00000000 OTI | sR82fAsPGioZo8Z1BzdBCaez3YkeTuAT5g | 579 | 2 |
1919975 | 2023-04-01 17:03:32 | 0.00000000 OTI | sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC | 579 | 2 |
1919974 | 2023-04-01 17:03:28 | 0.21742458 OTI | sLSpJMC3dbHbjUqDqt4he8ZW4Uh5bUmetg | 579 | 2 |
1919973 | 2023-04-01 17:02:48 | 0.00000000 OTI | sdPqGKyB54obXPKK1Hk9FHiy4xDBZLwk7T | 579 | 2 |
1919972 | 2023-04-01 17:02:24 | 0.00000000 OTI | sWNxEoGH4SejimUkfuxjHgaFErFhcup4De | 579 | 2 |
1919971 | 2023-04-01 17:01:28 | 0.00703549 OTI | sfmXhdiubRhy3cyPSdr3Az7zux67svAq7m | 579 | 2 |
1919970 | 2023-04-01 17:01:24 | 0.00000000 OTI | sLSpJMC3dbHbjUqDqt4he8ZW4Uh5bUmetg | 579 | 2 |
1919969 | 2023-04-01 17:01:04 | 0.01352937 OTI | sLh88KYVR1DaQucgWCRMsRwkKDinA5NcVc | 579 | 2 |
1919968 | 2023-04-01 17:00:32 | 0.00000000 OTI | sWNxEoGH4SejimUkfuxjHgaFErFhcup4De | 579 | 2 |
1919967 | 2023-04-01 17:00:04 | 0.01352618 OTI | sLh88KYVR1DaQucgWCRMsRwkKDinA5NcVc | 579 | 2 |
1919966 | 2023-04-01 16:59:08 | 0.21636954 OTI | sNK9PQPGSWryXW4pGN3AQtSdqJy9TXNiGo | 579 | 2 |
1919965 | 2023-04-01 16:56:52 | 0.01015212 OTI | sfhHRpyD3Z5wT9dutFXppK5LGWhX4xCJp2 | 579 | 2 |
1919964 | 2023-04-01 16:56:40 | 0.01352515 OTI | sfmXhdiubRhy3cyPSdr3Az7zux67svAq7m | 579 | 2 |
1919963 | 2023-04-01 16:56:36 | 0.00000000 OTI | sbLtkDYRThVQ8g9thnzP9YyfDtaoWRs21c | 579 | 2 |
1919962 | 2023-04-01 16:56:08 | 0.17376190 OTI | sg48KjU2CNGLZ6n26NLamGyGkhnmcQz1aL | 579 | 2 |
1919961 | 2023-04-01 16:55:32 | 0.01352889 OTI | sfhHRpyD3Z5wT9dutFXppK5LGWhX4xCJp2 | 579 | 2 |
1919960 | 2023-04-01 16:54:52 | 0.00000000 OTI | sQRtw7J8VmbDuvoasa8YteQ7qzMTtKdw2Z | 579 | 2 |
1919959 | 2023-04-01 16:54:48 | 0.00721519 OTI | sR82fAsPGioZo8Z1BzdBCaez3YkeTuAT5g | 579 | 2 |
1919958 | 2023-04-01 16:53:56 | 0.00000000 OTI | sNK9PQPGSWryXW4pGN3AQtSdqJy9TXNiGo | 579 | 2 |
1919957 | 2023-04-01 16:53:44 | 0.00729964 OTI | sZeePp7vY4aQKA3E51jvnSqsTDhADSG4mW | 579 | 2 |
1919956 | 2023-04-01 16:53:32 | 0.00709956 OTI | sQ7CwsajgBvu8X9XvAG6jxxzvyrGV3AER8 | 579 | 2 |
1919955 | 2023-04-01 16:53:16 | 0.00000000 OTI | sfhHRpyD3Z5wT9dutFXppK5LGWhX4xCJp2 | 579 | 2 |
1919954 | 2023-04-01 16:52:48 | 0.00709507 OTI | sQ7CwsajgBvu8X9XvAG6jxxzvyrGV3AER8 | 579 | 2 |
1919953 | 2023-04-01 16:51:32 | 0.01189716 OTI | sZeePp7vY4aQKA3E51jvnSqsTDhADSG4mW | 579 | 2 |
1919952 | 2023-04-01 16:51:24 | 0.01014866 OTI | sfhHRpyD3Z5wT9dutFXppK5LGWhX4xCJp2 | 579 | 2 |
1919951 | 2023-04-01 16:51:04 | 0.00703549 OTI | sfmXhdiubRhy3cyPSdr3Az7zux67svAq7m | 579 | 2 |
1919950 | 2023-04-01 16:50:16 | 0.00938161 OTI | sR82fAsPGioZo8Z1BzdBCaez3YkeTuAT5g | 579 | 2 |
1919949 | 2023-04-01 16:50:08 | 0.01189545 OTI | sZeePp7vY4aQKA3E51jvnSqsTDhADSG4mW | 579 | 2 |
1919948 | 2023-04-01 16:50:00 | 0.00000000 OTI | sg48KjU2CNGLZ6n26NLamGyGkhnmcQz1aL | 579 | 2 |
1919947 | 2023-04-01 16:49:40 | 0.17590971 OTI | seW8J5qWu9wic6QyVbnnRKK2knRcroeaj1 | 579 | 2 |
1919946 | 2023-04-01 16:49:16 | 0.00861282 OTI | sL8SPRM8mEN1Zrga8A32Br2r53CYF8YbEx | 579 | 2 |
1919945 | 2023-04-01 16:47:24 | 0.01276815 OTI | sQRtw7J8VmbDuvoasa8YteQ7qzMTtKdw2Z | 579 | 2 |
1919944 | 2023-04-01 16:47:00 | 0.00920732 OTI | sLh88KYVR1DaQucgWCRMsRwkKDinA5NcVc | 579 | 2 |
1919943 | 2023-04-01 16:46:28 | 0.29463508 OTI | sbLtkDYRThVQ8g9thnzP9YyfDtaoWRs21c | 579 | 2 |
1919942 | 2023-04-01 16:46:08 | 0.00000000 OTI | sbLtkDYRThVQ8g9thnzP9YyfDtaoWRs21c | 579 | 2 |
1919941 | 2023-04-01 16:46:04 | 0.00941319 OTI | sZeePp7vY4aQKA3E51jvnSqsTDhADSG4mW | 579 | 2 |
1919940 | 2023-04-01 16:45:36 | 0.00000000 OTI | sg48KjU2CNGLZ6n26NLamGyGkhnmcQz1aL | 579 | 2 |
1919939 | 2023-04-01 16:44:36 | 0.01109546 OTI | sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC | 579 | 2 |
1919938 | 2023-04-01 16:44:08 | 0.00000000 OTI | sT5WrDgJJ64wur63pXfdFPCJ9QMixbtF9d | 579 | 2 |
1919937 | 2023-04-01 16:43:04 | 0.00000000 OTI | sJofQJ6wFco4avv8fN5A3tF24CnxxhXghA | 579 | 2 |
1919936 | 2023-04-01 16:42:36 | 0.00000000 OTI | seW8J5qWu9wic6QyVbnnRKK2knRcroeaj1 | 579 | 2 |
1919935 | 2023-04-01 16:41:52 | 0.00703747 OTI | sLh88KYVR1DaQucgWCRMsRwkKDinA5NcVc | 579 | 2 |
1919934 | 2023-04-01 16:41:36 | 0.01299187 OTI | sR82fAsPGioZo8Z1BzdBCaez3YkeTuAT5g | 579 | 2 |
1919933 | 2023-04-01 16:41:24 | 0.00960715 OTI | sQ7CwsajgBvu8X9XvAG6jxxzvyrGV3AER8 | 579 | 2 |
1919932 | 2023-04-01 16:40:52 | 0.01233602 OTI | sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC | 579 | 2 |
1919931 | 2023-04-01 16:40:36 | 0.00000000 OTI | sakRuAzGv89PSb4ni2LQjZ3JQ1ZqhikNYy | 579 | 2 |
1919930 | 2023-04-01 16:40:20 | 0.00000000 OTI | sL8SPRM8mEN1Zrga8A32Br2r53CYF8YbEx | 579 | 2 |
1919929 | 2023-04-01 16:40:00 | 0.00825434 OTI | sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC | 579 | 2 |
1919928 | 2023-04-01 16:39:32 | 0.32845816 OTI | sakRuAzGv89PSb4ni2LQjZ3JQ1ZqhikNYy | 579 | 2 |
1919927 | 2023-04-01 16:39:12 | 0.21234288 OTI | sWNxEoGH4SejimUkfuxjHgaFErFhcup4De | 579 | 2 |
1919926 | 2023-04-01 16:39:00 | 0.00704219 OTI | sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC | 579 | 2 |
1919925 | 2023-04-01 16:37:28 | 0.01081634 OTI | sLh88KYVR1DaQucgWCRMsRwkKDinA5NcVc | 579 | 2 |
1919924 | 2023-04-01 16:37:04 | 0.22056103 OTI | sJofQJ6wFco4avv8fN5A3tF24CnxxhXghA | 579 | 2 |
1919923 | 2023-04-01 16:37:00 | 0.00000000 OTI | sbLtkDYRThVQ8g9thnzP9YyfDtaoWRs21c | 579 | 2 |
1919922 | 2023-04-01 16:36:48 | 0.00000000 OTI | sKiC6yhDJBu41tqp9ZeYFi32znnEB3QtKx | 579 | 2 |
1919921 | 2023-04-01 16:35:56 | 0.00988272 OTI | sLh88KYVR1DaQucgWCRMsRwkKDinA5NcVc | 579 | 2 |
1919920 | 2023-04-01 16:35:28 | 0.00770820 OTI | sQRtw7J8VmbDuvoasa8YteQ7qzMTtKdw2Z | 579 | 2 |
1919919 | 2023-04-01 16:35:00 | 0.00000000 OTI | sT5WrDgJJ64wur63pXfdFPCJ9QMixbtF9d | 579 | 2 |
1919918 | 2023-04-01 16:34:56 | 0.01297219 OTI | sZeePp7vY4aQKA3E51jvnSqsTDhADSG4mW | 579 | 2 |
1919917 | 2023-04-01 16:34:36 | 0.00000000 OTI | sNK9PQPGSWryXW4pGN3AQtSdqJy9TXNiGo | 579 | 2 |
1919916 | 2023-04-01 16:34:04 | 0.00000000 OTI | sg48KjU2CNGLZ6n26NLamGyGkhnmcQz1aL | 579 | 2 |
1919915 | 2023-04-01 16:33:24 | 0.00702223 OTI | sQRtw7J8VmbDuvoasa8YteQ7qzMTtKdw2Z | 579 | 2 |
1919914 | 2023-04-01 16:33:12 | 0.00000000 OTI | sKiC6yhDJBu41tqp9ZeYFi32znnEB3QtKx | 579 | 2 |
1919913 | 2023-04-01 16:31:40 | 0.00729763 OTI | sZeePp7vY4aQKA3E51jvnSqsTDhADSG4mW | 579 | 2 |
1919912 | 2023-04-01 16:31:32 | 0.01081845 OTI | sfmXhdiubRhy3cyPSdr3Az7zux67svAq7m | 579 | 2 |
1919911 | 2023-04-01 16:31:00 | 0.00783015 OTI | sJYu2gMRno9G1Q6H29RsQryDah7jeFTDV8 | 579 | 2 |
1919910 | 2023-04-01 16:30:56 | 0.01109554 OTI | sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC | 579 | 2 |
1919909 | 2023-04-01 16:30:00 | 0.27839104 OTI | sakRuAzGv89PSb4ni2LQjZ3JQ1ZqhikNYy | 579 | 2 |
1919908 | 2023-04-01 16:29:32 | 0.00000000 OTI | sakRuAzGv89PSb4ni2LQjZ3JQ1ZqhikNYy | 579 | 2 |
1919907 | 2023-04-01 16:28:32 | 0.01404298 OTI | sQRtw7J8VmbDuvoasa8YteQ7qzMTtKdw2Z | 623 | 2 |
1919906 | 2023-04-01 16:28:28 | 0.01015493 OTI | sLh88KYVR1DaQucgWCRMsRwkKDinA5NcVc | 579 | 2 |
1919905 | 2023-04-01 16:28:04 | 0.00000000 OTI | sQ7NunurtR3oeRTpfQaDvxercunaybvo2R | 579 | 2 |
1919904 | 2023-04-01 16:27:16 | 0.00960587 OTI | sQ7CwsajgBvu8X9XvAG6jxxzvyrGV3AER8 | 579 | 2 |
1919903 | 2023-04-01 16:27:00 | 0.00000000 OTI | sNK9PQPGSWryXW4pGN3AQtSdqJy9TXNiGo | 579 | 2 |
1919902 | 2023-04-01 16:26:56 | 0.00745661 OTI | sJYu2gMRno9G1Q6H29RsQryDah7jeFTDV8 | 579 | 2 |
1919901 | 2023-04-01 16:26:40 | 0.00706900 OTI | sR82fAsPGioZo8Z1BzdBCaez3YkeTuAT5g | 579 | 2 |
1919900 | 2023-04-01 16:26:36 | 0.01353224 OTI | sLh88KYVR1DaQucgWCRMsRwkKDinA5NcVc | 579 | 2 |
1919899 | 2023-04-01 16:24:16 | 0.00000000 OTI | sQ7NunurtR3oeRTpfQaDvxercunaybvo2R | 579 | 2 |
1919898 | 2023-04-01 16:24:08 | 0.00709222 OTI | sQ7CwsajgBvu8X9XvAG6jxxzvyrGV3AER8 | 579 | 2 |
1919897 | 2023-04-01 16:23:40 | 0.00706618 OTI | sR82fAsPGioZo8Z1BzdBCaez3YkeTuAT5g | 579 | 2 |
1919896 | 2023-04-01 16:23:24 | 0.01352275 OTI | sJYu2gMRno9G1Q6H29RsQryDah7jeFTDV8 | 579 | 2 |
1919895 | 2023-04-01 16:22:56 | 0.01068972 OTI | sQ7CwsajgBvu8X9XvAG6jxxzvyrGV3AER8 | 579 | 2 |
1919894 | 2023-04-01 16:22:48 | 0.00783342 OTI | sJYu2gMRno9G1Q6H29RsQryDah7jeFTDV8 | 579 | 2 |
1919893 | 2023-04-01 16:21:20 | 0.17215918 OTI | sanEhPtqjQiKqtPXti2me8M1ck9sZSnikP | 579 | 2 |
1919892 | 2023-04-01 16:20:28 | 0.00920847 OTI | sLh88KYVR1DaQucgWCRMsRwkKDinA5NcVc | 579 | 2 |
1919891 | 2023-04-01 16:20:12 | 0.00000000 OTI | sX39LKMVQbgNW9GY8Y6Zxo5YhoG895ToMk | 579 | 2 |
1919890 | 2023-04-01 16:19:56 | 0.22854618 OTI | sX39LKMVQbgNW9GY8Y6Zxo5YhoG895ToMk | 579 | 2 |
1919889 | 2023-04-01 16:19:52 | 0.00000000 OTI | sNK9PQPGSWryXW4pGN3AQtSdqJy9TXNiGo | 579 | 2 |
1919888 | 2023-04-01 16:19:44 | 0.00000000 OTI | seW8J5qWu9wic6QyVbnnRKK2knRcroeaj1 | 579 | 2 |
1919887 | 2023-04-01 16:19:04 | 0.00000000 OTI | sWNxEoGH4SejimUkfuxjHgaFErFhcup4De | 579 | 2 |
1919886 | 2023-04-01 16:18:40 | 0.21501457 OTI | sQ7NunurtR3oeRTpfQaDvxercunaybvo2R | 579 | 2 |
1919885 | 2023-04-01 16:18:36 | 0.00704344 OTI | sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC | 579 | 2 |
1919884 | 2023-04-01 16:18:00 | 0.00000000 OTI | sT5WrDgJJ64wur63pXfdFPCJ9QMixbtF9d | 579 | 2 |
1919883 | 2023-04-01 16:17:56 | 0.01299248 OTI | sJYu2gMRno9G1Q6H29RsQryDah7jeFTDV8 | 579 | 2 |
1919882 | 2023-04-01 16:16:52 | 0.00000000 OTI | sakRuAzGv89PSb4ni2LQjZ3JQ1ZqhikNYy | 579 | 2 |
1919881 | 2023-04-01 16:16:20 | 0.01074124 OTI | sQ7CwsajgBvu8X9XvAG6jxxzvyrGV3AER8 | 579 | 2 |
